Liña Devaila | Aplicación de novos oligoelementos orgánicos con redución de emisións e eficiencia en alimentación e reprodución animal

Táboa 1. Perda de VA aos días 7, 30 e 45 (%) | |||
TRT | Taxa de perda de 7 días (%) | Taxa de perda a 30 días (%) | Taxa de perda de 45 días (%) |
A (CTL multivitamínico) | 3,98 ± 0,46 | 8,44 ± 0,38 | 15,38 ± 0,56 |
B (Devila) | 6,40 ± 0,39 | 17,12 ± 0,10 | 29,09±0,39 |
C (ITM no mesmo nivel) | 10,13±1,08 | 54,73±2,34 | 65,66±1,77 |
D (nivel triplo ITM) | 13,21±2,26 | 50,54±1,25 | 72,01±1,99 |
Táboa 2. Influencia de Devaila na actividade encimática da amilase | |||
TRT | Actividade encimática ás 0 h | Actividade encimática en 3D | Taxa de perda 3D (%) |
A (ITM: 200 g, Enzima: 20 g) | 846 | 741 | 12.41 |
B (Devaila: 200 g, Enzima: 20 g) | 846 | 846 | 0,00 |
C (ITM: 20 g, Enzima: 2 g) | 37 | 29 | 21,62 |
D (Devaila: 20 g, Enzima: 28 g) | 37 | 33 | 10,81 |


Táboa 3. Efecto de Devaila na pelaxe e na cor da carne dos leitóns | ||||
Elemento | CTL | ITM Trt | 30 % de TRT do nivel ITM | 50 % do nivel ITM TRT |
Cor da pelaxe |
|
|
|
|
Valor de luminancia L* | 91,40±2,22 | 87,67±2,81 | 93,72 ± 0,65 | 89,28±1,98 |
Valor de vermelhidão a* | 7,73±2,11 | 10,67±2,47 | 6,87 ± 0,75 | 10,67±2,31 |
Valor de amarelamento b* | 9,78±1,57 | 10,83±2,59 | 6,45 ± 0,78 | 7,89±0,83 |
Cor do músculo dorsal máis longo |
|
|
|
|
Valor de luminancia L* | 50,72±2,13 | 48,56±2,57 | 51,22±2,45 | 49,17±1,65 |
Valor de vermelhidão a* | 21,22 ± 0,73 | 21,78 ± 1,06 | 20,89±0,80 | 21,00 ± 0,32 |
Valor de amarelamento b* | 11,11 ± 0,86 | 10,45 ± 0,51 | 10,56 ± 0,47 | 9,72 ± 0,31 |
Cor do músculo da pantorrilla |
|
|
|
|
Valor de luminancia L* | 55,00 ± 3,26 | 52,60±1,25 | 54,22±2,03 | 52,00 ± 0,85 |
Valor de vermelhidão a* | 22,00 ± 0,59b | 25,11±0,67unha | 23,05 ± 0,54ab | 23,11±1,55ab |
Valor de amarelamento b* | 11,17 ± 0,41 | 12,61±0,67 | 11,05 ± 0,52 | 11,06±1,49 |


Táboa 4. Efectos dos diferentes grupos experimentais no rendemento da posta de ovos das galiñas poñedoras (Experimento completo, Universidade de Shanxi) | ||||||
Elemento | Unha (CTL) | B (ITM) | C (NIVEL 20 % ITM) | D (nivel ITM do 30 %) | E (50 % do nivel ITM) | Valor P |
Taxa de posta de ovos (%) | 85,56±3,16 | 85,13±2,02 | 85,93±2,65 | 86,17±3,06 | 86,17±1,32 | 0,349 |
Peso medio do ovo (g) | 71,52 ± 1,49 | 70,91±0,41 | 71,23 ± 0,48 | 72,23±0,42 | 71,32 ± 0,81 | 0,183 |
Inxesta diaria de alimento (g) | 120,32±1,58 | 119,68±1,50 | 120,11±1,36 | 120,31±1,35 | 119,96 ± 0,55 | 0,859 |
Produción diaria de ovos | 61,16±1,79 | 60,49±1,65 | 59,07±1,83 | 62,25±2,32 | 61,46 ± 0,95 | 0,096 |
Relación penso-ovo (%) | 1,97 ± 0,06 | 1,98 ± 0,05 | 2,04 ± 0,07 | 1,94 ± 0,06 | 1,95 ± 0,03 | 0,097 |
Taxa de ovos rotos (%) | 1,46 ± 0,53unha | 0,62 ± 0,15antes de Cristo | 0,79±0,33b | 0,60 ± 0,10antes de Cristo | 0,20 ± 0,11c | 0,000 |


Táboa 5. Lonxitude tibial e contido mineral aos 36 días de idade | |||
| ITM 1,2 kg | Polo de engorde Devaila 500 g | Valor p |
Lonxitude tibial (mm) | 67,47±2,28 | 67,92±3,00 | 0,427 |
Cinza (%) | 42,44±2,44unha | 43,51±1,57b | 0,014 |
Como (%) | 15,23 ± 0,99unha | 16,48±0,69b |
|
Fósforo total (%) | 7,49±0,85unha | 7,93 ± 0,50b | 0,003 |
Mn (μg/mL) | 0,00 ± 0,00unha | 0,26 ± 0,43b |
|
Zn (μg/mL) | 1,98 ± 0,30 | 1,90 ± 0,27 | 0,143 |